Entités & base de données
Référence des entités TypeORM (champs DB, types, relations) par module, plus le schéma et les valeurs métier.
Entités par module
| Fichier | Domaine |
|---|---|
| binomes/ | Jeune, Bénévole, Binôme, User + communication/suivi/AVE/todo-lists |
| instant_matching.md | Matching instantané (InstantMatchingReservation, AlgoMatchingTrace) |
| logging.md | Journaux d'historique (statut, état, mails, sandbox...) |
| referentiel.md | Besoins / sous-besoins (référentiel inscription) |
| ressource.md | Ressources pédagogiques jeune + suivi de progression |
| inscription.md | Brouillon d'inscription jeune (funnel v2) |
| diagnostic.md | Historique de diagnostic jeune |
| tutorials.md | Suivi des tutoriels/onboarding |
| email-subscription.md | Inscriptions newsletter |
| event-linx.md | Événements Linx |
| feature-toggle.md | Feature flags |
Schéma et valeurs
| Fichier | Domaine |
|---|---|
| schema-tables-entities-comparison.md | Comparaison schéma MySQL ↔ entités |
| schema-valeurs-usuelles-metier.md | Valeurs usuelles métier (statuts, enums) |
| db-changelog.md | Changelog de la base de données |